admin 发表于 2017-7-19 09:19:40

origin8 视频教程 教学视频

课程名称: origin8 视频教程 教学视频


课程简介:

||Origin8视频教程
|--|65.Origin扩展组件.wmv
|--|64.X Function框架.wmv
|--|63.授控于LabVIEW.wmv
|--|62.授控于Mathematica.wmv
|--|61.授控于MATLAB.wmv
|--|60.OriginC语言.wmv
|--|59.LabTalk脚本语言.wmv
|--|58.图像处理(二)_转换,几何变换与空间滤镜.wmv
|--|57.图像处理(一)_调整,算术变换.wmv
|--|56.分析模板的建立.wmv
|--|55.操作特性曲线.wmv
|--|54.功效与样本容量分析.wmv
|--|53.存活分析.wmv
|--|52.非参数检验.wmv
|--|51.方差分析.wmv
|--|50.假设检验(二)_方差检验.wmv
|--|49.假设检验(一)_期望检验.wmv
|--|48.描述性统计(二)_频率统计,正态性.wmv
|--|47.描述性统计(一)_行列统计,相关性.wmv
|--|46.光谱分析_基线与峰值.wmv
|--|45.信号处理(六)_小波分析2.wmv
|--|44.信号处理(五)_小波分析1.wmv
|--|43.信号处理(四)_傅立叶分析2.wmv
|--|42.信号处理(三)_傅立叶分析1.wmv
|--|41.信号处理(二)_滤波.wmv
|--|40.信号处理(一)_平滑.wmv
|--|39.拟合(六)_比对.wmv
|--|38.拟合(五)_峰值拟合,指数拟合与反曲拟合.wmv
|--|37.拟合(四)_自定义函数拟合.wmv
|--|36.拟合(三)_非线性拟合.wmv
|--|35.拟合(二)_拟合报表分析.wmv
|--|34.拟合(一)_线性与多项式拟合.wmv
|--|33.数据操作_基线.wmv
|--|32.数学运算(二)_初等分析运算.wmv
|--|31.数学运算(一)_插值.wmv
|--|30.数据分析概述.wmv
|--|29.页面布局与出图.wmv
|--|28.绘图细节设置(四).wmv
|--|27.Origin内置三维图形概述.wmv
|--|26.矩阵窗口和工作表窗口的数据转换.wmv
|--|25.建立矩阵文件.wmv
|--|24.函数窗口绘图.wmv
|--|23.Excel窗口绘图.wmv
|--|22.主题绘图与模板绘图.wmv
|--|21.图形工具的使用.wmv
|--|20.图层管理.wmv
|--|19.多图层图形的绘制.wmv
|--|18.图例文本设置.wmv
|--|17.坐标轴设置(二).wmv
|--|16.坐标轴设置(一).wmv
|--|15.绘图细节设置(三).wmv
|--|14.绘图细节设置(二).wmv
|--|13.绘图细节设置(一).wmv
|--|12.Origin内置二维图形概述(二).wmv
|--|11.Origin内置二维图形概述(一).wmv
|--|10.Origin二维图形绘制.wmv
|--|09.函数赋值.wmv
|--|08.数据文件的简单编辑.wmv
|--|07.导入数据文件(四).wmv
|--|06.导入数据文件(三).wmv
|--|05.导入数据文件(二).wmv
|--|04.导入数据文件(一).wmv
|--|03.建立数据文件.wmv
|--|02.Origin窗口结构与布局.wmv
|--|01.Origin概述.wmv

下载地址:**** Hidden Message *****

香山枫叶 发表于 2017-7-20 08:24:56

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

逐梦者 发表于 2017-9-23 18:17:41

感谢楼主提供这个!!...

shengchanghai 发表于 2017-9-25 22:22:08

64r764r764r764r764r764r764r764r764r7

大拇指 发表于 2019-9-1 19:49:47

gfdbvfdgbfdhgbfdh

迷惘 发表于 2020-2-22 17:37:14

看帖回帖是美德!谢谢虚拟宝库网分享!

907470280 发表于 2021-10-13 19:54:00

结局明白 发表于 2022-2-18 14:13:23

路过,学习下

海上孤灯 发表于 2022-6-18 22:08:40

帮你顶下哈!
页: [1]
查看完整版本: origin8 视频教程 教学视频